
網(wǎng)帶材料選擇參考:
鋼種 | 化學(xué)成份 (%) | 最高 工作溫度 | 特 性 |
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo |
1Cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650℃ | 普通網(wǎng)帶 |
1Cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650℃ | 普通網(wǎng)帶 |
304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤0.6 | 8.9-10 | 18-20 | - | 920℃ | 普通網(wǎng)帶 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 9-13 | 18-20 | - | 920℃ | 耐晶界腐蝕 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | 耐腐蝕 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | 耐晶界腐蝕 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 22-14 | - | 1000℃ | 耐長時間高溫 |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤0.6 | 19-22 | 24-26 | - | 1100℃ | 耐高溫及高溫沖擊、抗高溫循環(huán) |
314 | ≤0.25 | 1.5-3.0 | ≤0.6 | 19-22 | 23-26 | - | 1200℃ | 在310基礎(chǔ)上提高抗氧性 |
Cr20Ni80 | ≤0.15 | 0.4-1.3 | ≤0.6 | 72-78 | 20-23 | - | 1200℃ | 耐高溫、抗氧化
|
龙岩市|
荣昌县|
宽城|
温州市|
沅江市|
洮南市|
尼木县|
疏勒县|
土默特右旗|
郴州市|
潮州市|
博野县|
柏乡县|
达州市|
晋中市|
金阳县|
赤峰市|
筠连县|
阳山县|
东丽区|
普定县|
蚌埠市|
兴隆县|
桦川县|
延川县|
甘泉县|
江川县|
武安市|
安乡县|
自治县|
江川县|
诸暨市|
庆元县|
拜泉县|
锡林浩特市|
宁化县|
徐州市|
高邑县|
沙田区|
凤城市|
石林|